제34회 물류의 날 기념식 … 물류산업의 지속가능 발전방향 모색
발표일
2026.10.28
부처
국토교통부
제34회 물류의 날 기념식 … 물류산업의 지속가능 발전방향 모색 |
- 30일 기념식에서 한국물류대상 총 58점 포상… 153만 물류인 자긍심 고취의 장 마련 |
□ 국토교통부(장관 홍지선)는 10월 30일 오전 대한상공회의소(국제회의장)에서 개최되는 “제34회 물류의 날” 기념식*에서 그간 물류산업 발전에 기여한 물류인 및 단체에게 한국물류대상을 수여한다.
* (주최) 한국통합물류협회, (후원) 국토교통부, 대한상공회의소
ㅇ 기념식은 물류산업 발전에 기여한 종사자들을 대상으로 열리는 한국물류대상 시상식(1부, 본행사)에 이어 물류산업 육성에 필요한 최신 정보와 지식을 공유하는 세미나(2부, 부대행사)로 나눠서 진행한다.
- 기념식에는 정의경 국토교통부 제2차관을 비롯하여 신영수 한국통합물류협회장 등 500여명의 물류업계 종사자들이 참석할 예정이다.
* 유의동, 복기왕, 정동만 위원은 영상축사로 참여
□ 먼저, ‘한국물류대상 시상식’에서는 물류산업 발전에 기여한 기업인과 단체에 훈장 1점, 산업포장 2점, 대통령표창 4점, 국무총리표창 6점, 그리고 국토교통부 장관표창 45점 등 총 58점을 포상한다.
ㅇ 최고의 영예인 은탑 산업훈장은 46년간 물류기업의 디지털 전환을 지원하여 물류비 절감 등에 이바지해 온 ㈜한국비즈넷 김용필 대표이사에게 수여된다.
- 김용필 대표이사는 국내 최초로 국제화물 운송주선업 전용 정보시스템을 개발하여 1,500여개 중소물류기업의 디지털 전환을 지원하는 등의 공로를 인정받았다.
ㅇ 산업포장은 31년간 화물운송주선업에 종사하면서 수도권 콜드체인 인프라 구축에 참여하는 등 국내 신선식품 물류체계 구축에 기여해 온 동원물류(주) 신경용 대표이사와 국내 다수의 물류정책 수립과 제도개선 연구책임자로 참여하여 물류산업 성장과 혁신에 일조한 한국교통연구원 서상범 선임연구위원에게 수여된다.
ㅇ 그 외 대통령표창은 ㈜광진티엘에스 김경호(대표), 와이에스엘에이전시(주) 조동제(대표), 강원화물자동차운송주선사업협회 지동화(이사장), 육군종합보급창에게, 국무총리표창은 ㈜태은물류 구은정(대표), ㈜윌로그 배성훈(대표), 한국교통연구원 이지선(연구위원), ㈜센토인터내셔날 김정동(대표), 개인화물운송사업자 김종득(화물운전자), ㈜삼영로지스틱스에게 수여된다.
- 이와 함께 물류현장에서 10년 이상 묵묵히 업무를 수행해온 택배기사(2명)와 화물운전자(7명)를 비롯한 36명의 물류종사자와 9개 물류기업 및 단체에 총 45점(세부명단 첨부)의 국토교통부 장관 표창도 수여한다.
□ 2부에서는 미래물류기술의 산업환경 변화에 대한 대응 전략을 위해 ‘변화하는 물류, 새로운 기회를 말하다’라는 대주제로 3개의 세미나(세부주제 첨부)가 열린다.
ㅇ 100만 건 이상의 실제 운송 경험을 기반으로 구축된 AI Agent를 통해 운송 전 과정의 데이터를 연결하고 실시간 최적화를 구현함으로써, 운영 효율 개선을 넘어 물류 비즈니스의 확장 가능성을 모색하고,
- 기후위기로 새롭게 주목받는 북극항로의 실측 데이터를 바탕으로, 심화되는 공급망‧기후‧지정학적 리스크를 대응하고 이를 극복할 수 있는 방안을 공유하는 자리를 갖는다.
□ 국토교통부 정의경 제2차관은 축사를 통해 “물류산업 매출액이 225조 규모로 급성장할 수 있도록 산업현장에서 묵묵히 헌신해 오신 153만 물류인 여러분께 깊은 감사를 드린다”면서,
ㅇ 정부도 “물류산업의 지속 발전을 견인하기 위해 첨단 물류 인프라 확충과 함께 안전하고 지속가능한 근로여건 개선 마련을 위해 다양한 지원과 정책적 노력을 펼칠 계획”이라고 밝힐 예정이다.
참고 1 | 정부포상 대상 명단(13명) |
훈격 | 소 속 (직위) | 성 명 (생년) | 공 적 개 요 |
훈장 | ㈜한국비즈넷 (대표이사) | 김용필 (‘49년生) | 국내 최초로 국제화물 운송주선업 전용 정보시스템을 개발하여 1,500여개 중소물류기업의 디지털 전환을 지원하는 등 물류산업 생산성 향상에 기여 |
산업 포장 | 동원물류㈜ (대표이사) | 신경용 (‘70년生) | 콜드체인 기반 3PL 물류체계 구축을 위해 기흥‧안성‧용인에 농수산물종합유통센터 등 수도권 신선물류 인프라 확충에 참여하는 등 국내 신선식품 물류체계 구축에 기여 |
산업 포장 | 한국교통 연구원 (선임연구위원) | 서상범 (‘68년生) | 국내 주요 물류정책 수립 및 제도 개선 연구에 책임자로 참여하여 110여 건의 정책연구를 통해 물류산업 발전에 기여 |
대통령 표창 | ㈜광진 티엘에스 (대표이사) | 김경호 (‘61년生) | 부산‧창원‧진해‧의왕‧구미‧강릉 등 국내 주요 물류거점을 구축하고, 다년간 제조기업 대상 물류컨설팅과 대형 중량물 운송 프로젝트를 수행하여 제조업의 물류비용 절감에 기여 |
대통령 표창 | 와이에스엘 에이전시(주) (대표이사) | 조동제 (‘61년生) | 기존 광양항에서 출발하는 군산시 소재 기업의 부분조립 상태 자동차 및 완전 분해 부품의 수출 경로를 군산항으로 전환하는 운송경로를 개발하여 상해행 수출화물의 내륙 물류비 절감에 기여하는 등 물류산업 발전에 기여 |
대통령 표창 | 강원화물 자동차운송 주선사업협회 (이사장) | 지동화 (‘61년生) | 강원도의 주요 생산품인 시멘트를 화물자동차를 통해 전국 각지로 원활하게 운송하고, 시멘트의 안전운임제 정착에 노력하는 등 국내산업 발전에 기여 |
대통령 표창 | 육군종합 보급창 | 육군종합 보급창 | AI·디지털 기반의 물류체계를 구축하는 등 군수물자의 안정적인 저장‧관리 및 원활한 보급을 통해 군 작전지속지원 능력을 확보하고, 효율적인 군수지원체계 구축에 중추적 역할 수행에 기여 |
국무총리 표창 | ㈜태은물류 (대표이사) | 구은정 (‘61년生) | 물류센터의 자동화 컨베이어 라인을 증설(‘24~’25년)하여 B2C 출고물량 증가에 따른 처리용량 부족과 병목 현상을 해소하고, B2C 출고 생산성 43% 향상 및 클레임 비용 84% 절감하는 등 물류산업 발전에 기여 |
국무총리 표창 | ㈜윌로그 (대표이사) | 배성훈 (‘91년生) | 화물 운송 과정에서 온도, 습도, 위치, 충격, 조도 등 상태 데이터를 실시간으로 수집‧분석하는 물류 솔루션을 제공하여 물류 관리의 효율성을 높이는 등 물류산업 발전에 기여 |
훈격 | 소 속 (직위) | 성 명 (생년) | 공 적 개 요 |
국무총리 표창 | 한국교통 안전공단 (선임연구위원) | 이지선 (‘75년生) | 화물운송시장 선진화, 운임 합리화, 디지털 전환 등의 정책 시행을 위한 실태조사, 영향 분석, 갈등 조정 등 국내 주요 물류정책 수립 및 제도 개선 연구에 책임자로 참여하여 물류산업 발전에 기여 |
국무총리 표창 | ㈜센토 인터내셔날 (대표이사) | 김정동 (65년生) | 해상‧항공‧프로젝트 운송서비스 제공 및 한국수출보험공사와 종합수출지원시스템 업무제휴 약정 체결 등 중소 수출입기업의 물류비 절감에 기여 |
국무총리 표창 | 개인화물 운송사업자 | 김종득 (60년生) | 14년간 화물운송업과 화물주선업을 겸하며 무사고 운전을 실천하고, 교통사고 예방 캠페인에 참여하는 한편, 화주‧운송사‧차주 간 합리적인 운임 형성을 위해 노력하는 등 물류산업 발전에 기여 |
국무총리 표창 | ㈜삼영 로지스틱스 | ㈜삼영 로지스틱스 | 화물포장 및 검수 등 제조기업 맞춤형 물류서비스를 제공하고, 콜드체인‧결품관리 프로세스를 구축‧운영하여 입출고 및 인력관리 효율성을 높이는 등 물류산업 발전에 기여 |
참고 2 | 국토교통부 장관표창 대상 명단(45명) |
연번 | 소속 | 직위(직급) | 성명 |
1 | 한국교통연구원 | 주임연구원 | 권태우 |
2 | 한국교통연구원 | 연구위원 | 나준호 |
3 | 한국교통연구원 | 부연구위원 | 신민성 |
4 | 대한무역투자진흥공사 | 차장 | 권승면 |
5 | 개인화물운송사업자 | - | 김준태 |
6 | 개인화물운송사업자 | - | 이범우 |
7 | 개인화물운송사업자 | - | 김명식 |
8 | 개인화물운송사업자 | - | 강상구 |
9 | 개인화물운송사업자 | - | 김우현 |
10 | 개인화물운송사업자 | - | 백정만 |
11 | ㈜대명물류 | 대표이사 | 최희숙 |
12 | 동양글로벌 | 대표 | 김영관 |
13 | 여수광양항만공사 | 과장 | 문자랑 |
14 | 여수광양항만공사 | 대리 | 서지은 |
15 | 한국철도공사 | 차장 | 김창혁 |
16 | ㈜해오름물류 | 대표이사 | 박광춘 |
17 | 영진앵글 주식회사 | 이사 | 주광일 |
18 | (유)우리로지스 | 대표이사 | 김성식 |
19 | (주)더블유지엘 | 부장 | 이상겸 |
20 | 개인화물운송사업자 | - | 김진수 |
21 | ㈜팍트라인터내셔널 | 대표이사 | 박형순 |
22 | 무브맥스시스템(주) | 대표이사 | 이준원 |
23 | ㈜허브넷로지스틱스 | 대표이사 | 김정현 |
24 | 한국국제물류주선업협회 | 과장 | 이중현 |
25 | 롯데글로벌로지스(주) | 수석 | 공정호 |
26 | 롯데글로벌로지스(주) | 책임 | 서준용 |
27 | 부경합동경동택배(주) | 부장 | 김정수 |
28 | ㈜아세테크 | 전무 | 강현근 |
29 | 충경경동합동택배(주) | 대표이사 | 백재영 |
30 | 케이아이화물하역(주) | 부장 | 권종락 |
31 | 주식회사 티에스인터내셔널 | 대표이사 | 유관희 |
32 | (주)한진 | 매니저 | 박정원 |
33 | 경기도 물류항만과 | 지방시설주사 | 김태웅 |
34 | ㈜LX판토스 | 책임 | 임용훈 |
35 | 강원원주신단구집배점 | 택배기사 | 김준호 |
36 | 세종연기집배점 | 택배기사 | 김광수 |
37 | 울산항만공사 | (단체) | 울산항만공사 |
38 | 다이닝브랜즈그룹 주식회사 | (단체) | 다이닝브랜즈그룹 주식회사 |
39 | 한국전력공사 | (단체) | 한국전력공사 |
40 | ㈜위밋모빌리티 | (단체) | ㈜위밋모빌리티 |
41 | 쥴릭파마코리아(주) | (단체) | 쥴릭파마코리아(주) |
42 | 공군종합보급창 | (단체) | 공군종합보급창 |
43 | ㈜동양종합개발 | (단체) | ㈜동양종합개발 |
44 | 롯데칠성음료(주) | (단체) | 롯데칠성음료(주) |
45 | 주식회사 오르스마트테크 | (단체) | 주식회사 오르스마트테크 |
참고 3 | 세미나 주제별 강연 내용 |
시 간 | 강의주제 | 세부내용 | 강연자 |
14:00 ~14:30 (‘30) | M1. AI Agent 기반 물류 자율화 '사람이 운영하던 물류에서, 스스로 작동하는 물류' | ㅇ 그간 축적된 물류데이터 중심 자율 물류(Autonomous Logistics)의 핵심 동력 - 13년 간 100만건 이상의 실제 운송 경험에서 시작된 AI Agent - 운송 전 과정의 데이터 연결과 실시간 최적화· Human-in-the-loop*에서 AI-driven Operation**으로의 구조적 전환 * 사람이 의사결정이나 작업 과정에 참여하는 방식 ** AI 주도 운영 - 운영 효율을 넘어, 물류 비즈니스의 Scalability* 확보 * 물류 사업이 커져도 큰 비효율 없이 규모를 확대할 수 있는 것 | 주식회사 센디 이사 |
14:35 ~15:05 (‘30) | M2. Physical AI를 통한 미래형 유연 물류 솔루션 TC·DC 물류센터 AMR부터 Dark Warehouse까지 | ㅇ Physical AI를 통한 미래형 유연 물류 솔루션 - 기존 물류센터 인프라를 유지하면서 유연하게 확장할 수 있는 AMR(자율주행이동로봇) 기반 물류 자동화 전략을 소개 - TC*·DC** 물류센터의 AMR 솔루션부터 무인 지게차, Wheeled(바퀴형) 휴머노이드가 통합된 Physical AI 기반 Dark Warehouse***까지 미래 물류 자동화의 방향을 제시 * transfer center / 수송‧환적센터 / 상품을 장기간 보관하기 보다는 입고된 상품을 분류해 다른 차량이나 배송지로 신속하게 이동시키는 물류센터 ** distribution center / 유통센터 / 상품을 보관하고 주문에 따라 피킹‧포장‧출고하는 물류센터 *** 무인화‧고도 자동화 물류센터 | ㈜트위니 본부장 |
15:10 ~15:40 (‘30) | M3. 기록·대응·증명·보상으로 완성하는 물류의 다음 기준-흔들리는 공급망, 기후·지정학 리스크를 극복하는 데이터 전략 | ㅇ 데이터가 증명하는 물류의 다음 기준 - 커지는 공급망 리스크와 실시간 가시성, 지금 물류 현장의 변화 - 기후위기가 연 새로운 항로, 북극항로 실측 데이터로 본 경제성과 안정성 - 기록·대응·증명·보상, 윌로그 비전이 만드는 물류의 다음 기준 - 산업 현장에서 검증된 적용 사례 | 윌로그 대표 |
출처
문의처
담당부서
국토교통부
