2026년 하반기 지역별고용조사 실시
발표일
2026.10.16
부처
국가데이터처
「2026년 하반기 지역별고용조사」 실시 |
국가데이터처는 2026년 10월 20일(화)부터 11월 4일(수)까지 전국의 약 23만 2천가구를 대상으로 「2026년 하반기 지역별고용조사」를 실시한다.
「지역별고용조사」는 시·군·구의 고용률·실업률 등 지역 고용정책 수립의 기초가 되는 다양한 통계를 생산하는 조사로, 연 2회 실시된다. 이번 조사내용 중 시군구 주요고용지표는 2027년 2월, 취업자의 산업 및 직업별 특성은 4월, 맞벌이 가구 및 1인 가구 취업 현황은 6월에 공표할 예정이다.
표본 가구는 과학적 통계기법을 통해 선정되었으며, 국가데이터처에서 방문한 조사원을 통해 조사에 응답하거나 우편으로 발송된 안내문의 참여번호를 이용하여 편리하게 인터넷으로 조사에 참여할 수 있다. 인터넷 조사는 2026년 10월 18일(일)부터 10월 26일(월)까지 9일간 실시된다.
안형준 국가데이터처장은 “조사된 모든 내용은 통계법에 의해 통계작성 목적으로만 사용되며, 비밀은 엄격하게 보호됩니다”라며 “우리나라의 지역 고용현황을 정확하게 파악하기 위해 표본으로 선정된 가구의 적극적인 참여를 부탁드립니다”라고 말했다.
<붙임1> 2026년 하반기 지역별고용조사 개요 |
❍(조사목적) 지역 고용정책 수립에 필요한 시·군·구 단위의 고용현황과 산업·직업에 대한 세분된 자료 작성 및 제공
❍(법적근거) 통계법 제17조 및 제18조에 따른 지정통계(승인번호 제101067호)
❍(조사연혁) 2008년부터 조사 실시
❍(조사대상기간) 2026. 10. 11.(일) ~ 10. 17.(토)
❍(조사실시기간) 2026. 10. 20.(화) ~ 11. 4.(수) *준비조사(10. 19.(월))
- 인터넷조사(https://survey.k-stat.go.kr/eregion): 10. 18.(일) ~ 10. 26.(월)
- 면접조사 및 전화조사: 10. 20.(화) ~ 11. 4.(수)
❍(조사주기) 반기(상반기 4월, 하반기 10월)
❍(조사대상) 전국의 약 23만 2천 가구 내 만 15세 이상 인구
❍(조사방법) 면접조사, 인터넷조사 등
❍(조사항목) 취업여부, 취업시간, 구직여부, 구직활동, 경력단절 경험 및 사유 등 34개 항목
❍(결과공표) 시군구 주요고용지표는 2027년 2월, 취업자의 산업 및 직업별 특성은 4월, 맞벌이 가구 및 1인 가구 고용현황은 6월에 보도자료 및 국가통계포털(KOSIS)을 통해 공표 예정
<붙임2> 지방데이터청(사무소)별 지역별고용조사 관할 지역 |
기 관 명 | 전 화 번 호 | 관 할 지 역 | 홈페이지 주소 | ||
경인지방데이터청 | 02-2110-7740 | 서울특별시 중 서울사무소 이외지역, 과천시, 안양시, 군포시, 의왕시, 안산시 | https://mods.go.kr/argi | ||
서울사무소 | 02-6327-3937 | 서울특별시 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구 | |||
인천사무소 | 032-460-2617 | 인천광역시 | |||
부천분소 | 032-460-2733 | 부천시, 광명시, 시흥시 | |||
수원사무소 | 031-230-0774 | 수원시, 화성시, 오산시 | |||
평택분소 | 031-659-0400 | 평택시, 안성시 | |||
성남사무소 | 031-780-0615 | 성남시, 용인시, 광주시 | |||
이천분소 | 031-640-9410 | 이천시, 여주시 | |||
의정부사무소 | 031-860-3505 | 의정부시, 동두천시, 양주시, 포천시, 연천군 | |||
고양사무소 | 031-936-5144 | 고양시, 파주시, 김포시 | |||
남양주사무소 | 031-560-7012 | 구리시, 남양주시, 하남시, 가평군, 양평군 | |||
동북지방데이터청 | 053-609-6548 | 대구광역시, 군위군, 고령군, 성주군, 칠곡군 | https://mods.go.kr/ardb (강원지청) https://mods.go.kr/argw | ||
경산분소 | 053-609-6548 | 경산시, 영천시, 청도군 | |||
안동사무소 | 054-820-0103 | 안동시, 영주시, 의성군, 봉화군 | |||
청송분소 | 054-870-5706 | 청송군, 영양군 | |||
포항사무소 | 054-280-9133 | 포항시, 경주시, 영덕군, 울릉군 | |||
울진분소 | 054-780-5899 | 울진군, 영덕군 | |||
구미사무소 | 054-459-6552 | 구미시, 김천시 | |||
상주사무소 | 054-530-6513 | 상주시, 문경시, 예천군 | |||
강원지방데이터지청 | 033-258-3654 | 춘천시, 홍천군, 화천군, 철원군, 양구군, 인제군 | |||
원주사무소 | 033-769-3731 | 원주시, 횡성군 | |||
강릉사무소 | 033-640-3923 | 강릉시, 양양군 | |||
속초분소 | 033-639-6822 | 속초시, 고성군 | |||
삼척분소 | 033-570-5322 | 삼척시, 동해시, 태백시 | |||
영월사무소 | 033-370-5200 | 영월군, 정선군, 평창군 | |||
호남지방데이터청 | 062-370-6112 | 광주5구, 나주시, 담양군, 곡성군, 화순군, 함평군, 영광군, 장성군 | https://mods.go.kr/arhn | ||
목포사무소 | 061-260-6120 | 목포시, 영암군, 무안군, 진도군, 신안군 | |||
순천사무소 | 061-750-6571 | 순천시, 광양시, 구례군 | |||
여수분소 | 061-750-6571 | 여수시 | |||
강진사무소 | 061-430-6120 | 강진군, 완도군 | |||
해남분소 | 061-430-6120 | 해남군 | |||
보성사무소 | 061-850-6132 | 고흥군, 보성군, 장흥군 | |||
전주사무소 | 063-220-7903 | 전주시, 김제시, 완주군, 부안군 | |||
정읍분소 | 063-530-6932 | 정읍시, 고창군 | |||
진안분소 | 063-430-3920 | 진안군, 무주군 | |||
군산사무소 | 063-440-6000 | 군산시, 익산시 | |||
남원사무소 | 063-630-6020 | 남원시, 장수군, 임실군, 순창군 | |||
제주사무소 | 064-728-5804 | 제주시, 서귀포시 | |||
동남지방데이터청 | 051-850-5504 | 부산광역시 | https://mods.go.kr/ardn | ||
울산사무소 | 052-279-4112 | 울산광역시 | |||
창원사무소 | 055-213-0133 | 창원시, 함안군, 창녕군 | |||
합천분소 | 055-213-0124 | 의령군, 합천군 | |||
진주사무소 | 055-760-8841 | 진주시, 사천시, 남해군, 하동군, 산청군 | |||
거창분소 | 055-760-8842 | 거창군, 함양군 | |||
통영사무소 | 055-640-0711 | 통영시, 거제시, 고성군 | |||
김해사무소 | 055-344-2503 | 김해시, 양산시, 밀양시 | |||
충청지방데이터청 | 042-366-8341 | 대전광역시, 계룡시, 논산시, 금산군 | https://mods.go.kr/arcc | ||
세종사무소 | 044-850-5366 | 세종특별자치시, 공주시 | |||
홍성사무소 | 041-406-2212 | 홍성군, 예산군, 청양군 | |||
천안사무소 | 041-520-9253 | 천안시, 아산시 | |||
보령사무소 | 041-930-2959 | 보령시, 서천군, 부여군 | |||
서산사무소 | 041-660-8105 | 서산시, 당진시, 태안군 | |||
청주사무소 | 043-299-6012 | 청주시, 진천군 | |||
옥천분소 | 043-730-0811 | 옥천군, 영동군, 보은군 | |||
충주사무소 | 043-841-0433 | 충주시, 제천시, 단양군 | |||
증평분소 | 043-820-78020 | 증평군, 괴산군, 음성군 | |||
출처
문의처
담당부서
국가데이터처
