PERI ai
정부 보도자료 상세
정부 보도자료

"병오년 '달리는 국민신문고', 전국 100여 곳에서 '국민고충' 상담한다"

2026.01.12 11:21
국민권익위원회

발표일

2026.01.12

부처

국민권익위원회

"병오년 '달리는 국민신문고',

전국 100여 곳에서 '국민고충' 상담한다"

  • 국민권익위, 경남 통영시(14일)·경남 산청군(15일)·전북 전주시(16일)에서 올해 첫 '달리는 국민신문고' 운영

  • 민원상담 2,361건, 위기가정 76가구 발굴…주민 고충 해소 위해 노력

□ 국민권익위원회(위원장 직무대리 한삼석, 이하 국민권익위)는 이달 14일 경상남도 통영시, 15일 경상남도 산청군, 16일 전북특별자치도 전주시에서 각각 생활 속 고충과 불편을 상담하는 '달리는 국민신문고'를 운영한다.

이번에 개최되는 '달리는 국민신문고' 상담장에서는 통영시, 산청군, 전주시 지역주민들은 물론 인접한 거제시. 고성군, 함양군, 의령군, 완주군, 임실군, 진안군 주민들도 상담받을 수 있다.

< 달리는 국민신문고 운영 일정 >

		거점지역

		경남 통영시

		경남 산청군

		전북 전주시

		일 시

		1. 14.(수) 10:00∼16:00

		1. 15.(목) 10:00∼16:00

		1. 16.(금) 10:00∼16:00

		상담장

		통영시청

		(2층, 강당)

		산청군청

		(3층, 대회의실)

		완산구청

		(8층, 강당)

		참여대상

		거제시, 고성군 주민

		함양군, 의령군 주민

		완주군, 임실군, 진안군 주민

□ '달리는 국민신문고'는 국민권익위 조사관과 협업기관 전문가로 구성된 상담반이 전국을 순회 방문하여 현장에서 주민들의 민원을 상담하고 해결방안을 모색하는 제도다.

국민권익위는 중앙정부, 지방정부 또는 공공기관의 행정과 관련한 민원을 상담하고, 협업기관인 대한법률구조공단·한국소비자원·한국국토정보공사 등은 생활법률·소비자피해·지적정리 등 주민들의 생활민원을 상담한다.

한편 국민권익위는 지난해 '달리는 국민신문고'를 총 120회 운영하여 2,361건의 민원을 상담하였고, 사정상 정부의 지원을 받지 못하는 위기가정 76가구를 발굴하여 총 1억 1천 450만 원을 지원하는 등 주민들의 고충 해소를 위해 노력하였다.

□ 국민권익위 양종삼 고충처리국장은 "작년 '달리는 국민신문고'가 민원 소외지역 및 경제적 어려움을 겪는 주민들의 권익을 보호하려고 많은 노력을 했다."라며, "올해도 전국 지방 중·소도시에서 106회 이상 '달리는 국민신문고'를 운영할 예정이니 지역주민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다."라고 밝혔다.

		담당 부서

		달리는 국민신문고팀

		책임자

		팀 장

		양용석

		(044-200-7457)

		담당자

		사무관

		장성호

		(044-200-7476)

#국민권익위#고충처리#달리는국민신문고#국민신문고#대한법률구조공단#한국소비자원#한국국토정보공사#생활법률#소비자피햬#지적정리#공공기관#고충민원#통영시#산청군#전주시#거제시#고성군#함양군#의령군#완주군#임실군#진안군

		붙임1

		'25년 달리는 국민신문고 운영 현황

□ 총 120회 운영(지역형 36회, 맞춤형 84회)

○ 총 2,361건 상담, 1,653건(70.0%) 접수, 그 중 141건(8.5%) 현장 합의·해결

(단위: 회, 건)

		구분

		'20년

		'21년

		'22년

		'23년

		'24년

		'25년

		운영횟수

		계

		78

		91

		104

		104

		105

		120

		지역형

		33

		31

		40

		40

		36

		36

		맞춤형

		45

		60

		64

		64

		69

		84

		상담실적

		계

		1,511

		1,482

		1,919

		2,264

		2,140

		2,361

		민원접수

		264

		247

		356

		440

		1,358

		1,653

		(현장합의)

		(54)

		(41)

		(57)

		(92)

		(189)

		(141)

		상담종결

		1,247

		1,235

		1,573

		1,824

		782

		708

□ 운영 횟수: 전년 대비 15회(14.3%) 증가

○ 국정기획위 '버스로 찾아가는 모두의 광장' 등에 따른 운영 횟수 증가

□ 민원 건수: 전년 대비 상담 221건(10.3%) 증가, 접수 295건(21.7%) 증가

○ 운영 횟수 증가, 위기가정 지원 확대 등에 따른 민원상담·접수 증가

		붙임2

		'26년 달리는 국민신문고 운영 일정

지역형 달리는 국민신문고 일정(36회)

		월별

		운영기관(일자)

		대상(지역주민)

		직전 개최연도

		36개

		111개

		1월

		통영시 (1.14)

		통영시, 거제시, 고성군

		21년

		산청군 (1.15)

		산청군, 함양군, 거창군

		22년

		전주시 (1.16)

		전주시, 완주군, 정읍시

		20년

		2월

		경주시 (2.4)

		경주시, 포항시, 울주군

		23년

		칠곡군 (2.5)

		칠곡군, 구미시, 군위군

		23년

		옥천군 (2.6)

		옥천군, 영동군

		22년

		3월

		양주시 (3.4)

		양주시, 의정부시, 동두천시

		21년

		구리시 (3.5)

		구리시, 남양주시

		23년

		이천시 (3.6)

		이천시, 여주시

		22년

		4월

		삼척시 (4.8)

		삼척시, 동해시, 울진군

		23년

		정선군 (4.9)

		정선군, 평창군, 영월군

		22년

		증평군 (4.10)

		증평군, 음성군, 괴산군

		21년

		4월

		영암군 (4.29)

		영암군, 장흥군, 강진군

		23년

		영광군 (4.30)

		영광군, 장성군, 함평군

		18년

		보령시 (5.1)

		보령시, 서천군, 홍성군

		23년

		6월

		속초시 (6.17)

		속초시, 고성군, 양양군

		21년

		평창군 (6.18)

		평창군, 영월군

		22년

		충주시 (6.19)

		충주시, 제천시

		22년

		7월

		함평군 (7.8)

		함평군, 나주시, 영광군, 장성군

		22년

		정읍시 (7.9)

		정읍시, 임실군, 순창군, 고창군

		23년

		완주군 (7.10)

		완주군, 전주시, 익산시

		23년

		8월

		김포시 (8.26)

		김포시, 강화군, 고양시

		22년

		시흥시 (8.27)

		시흥시, 광명시, 안산시

		21년

		청양군 (8.28)

		청양군, 부여군, 공주시, 예산군

		21년

		9월

		태백시 (9.16)

		태백시, 삼척시, 봉화군

		20년

		영주시 (9.17)

		영주시, 예천군, 단양군

		21년

		진천군 (9.18)

		진천군, 음성군, 안성시

		23년

		10월

		보성군 (10.14)

		보성군, 순천시, 고흥군, 화순군

		21년

		임실군 (10.15)

		임실군, 순창군, 남원군

		22년

		서산시 (10.16)

		서산시, 태안군

		20년

		11월

		거제시 (11.4)

		거제시, 통영시, 고성군(경남)

		22년

		하동군 (11.5)

		하동군, 구례군, 남해군

		21년

		진안군 (11.6)

		진안군, 무주군, 장수군

		22년

		12월

		의령군 (12.2)

		의령군, 함안군, 창녕군

		22년

		김천시 (12.3)

		김천시, 구미시

		22년

		금산군 (12.4)

		금산군, 영동군

		23년

맞춤형 달리는 국민신문고 일정(70회)

○ (달·국팀) 소외지역·소상공인·청년·복지 취약계층 대상 운영(33회)

		월별

		운영기관(시설)

		일자

		대상

		장소

		비고

		1월

		김해시(한림면)

		1.27.

		소외지역

		(읍·면) 주민

		읍·면사무소

		읍·면 복지회관

		-

		합천군(삼가면)

		1.28.

		영동군(황간면)

		1.29.

		3월

		경기지역 청년간담회

		(경기남부지역 대학교)

		3.11.

		대학생,

		취업준비 청년

		청년센터

		(대학교)

		새학기 개학

		(3월)

		안성시(청년톡톡)

		3.12.

		예산군(청년온담)

		3.13.

		4월

		화성시(서신면)

		3.31.

		어촌지역 주민,

		수산업종 소상공인

		읍·면사무소,

		수산시장 상인회 사무소

		수산인의 날

		(4월 1일)

		당진시(당진어시장)

		4.1.

		태안군(남면)

		4.2.

		나주시(복지시설)

		4.21.

		복지 취약계층

		종합복지관

		-

		광주 동구(복지시설)

		4.22.

		서천군(복지시설)

		4.23.

		6월

		안산시(다문화이주민+센터)

		6.24.

		복지 취약계층

		가족센터,

		다문화지원센터

		-

		여주시(행정복지센터)

		6.25.

		음성군(다문화지원센터)

		6.26.

		7월

		연천군(전통시장)

		7.21.

		전통시장

		소상공인

		전통시장 상인회 사무소

		-

		의정부시(전통시장)

		7.22.

		용인시(전통시장)

		7.23.

		9월

		여수시(청년몰/청년공간)

		9.8.

		대학생,

		취업준비 청년

		청년센터

		(대학교)

		청년의 날

		(9월 셋째 토)

		9.9.

		전북지역 청년간담회

		(전북지역 대학교)

		9.10.

		10월

		영양군(복지시설)

		10.27.

		복지 취약계층

		종합복지관,

		노인복지회관

		노인의 날

		(10월 2일)

		청송군(복지시설)

		10.28.

		문경시(복지시설)

		10.29.

		11월

		의성군(전통시장)

		11.17.

		전통시장

		소상공인

		전통시장 상인회 사무소

		소상공인의 날

		(11월 5일)

		구미시(전통시장)

		11.18.

		괴산군(전통시장)

		11.19.

※ '농촌 왕진버스' 협업 맞춤형 달리는 국민신문고 6회 포함

○ (민원 부서) 부서별 특성·계기 등을 고려하여 운영(37회)

		월별

		주관부서

		지역

		대 상

		장 소

		3월

		경찰민원과

		서울

		경찰서 방문 민원인 및 지역주민 등

		서울동대문경찰서

		4월

		국방보훈민원과

		진해

		군(軍) 훈련소 입소 장병 및 가족

		해군교육사령부

		4월

		복지노동민원과

		안산

		이주노동자 등

		미정

		4월

		도시수자원민원과

		미정

		신도시 주민

		미정

		5월

		재정세무민원과

		충북

		영세중소기업 및 근로자 등

		미정

		5월

		산업농림환경민원과

		미정

		농민 및 소상공인

		미정

		5월

		주택건축민원과

		미정

		주거취약계층(영구임대주택)

		미정

		5월

		교통도로민원과

		강원

		정선임계~동해신흥 도로건설공사

		미정

		5월

		교통도로민원과

		강원

		양구~원통 도로건설공사

		미정

		6월

		행정문화교육민원과

		미정

		지적재조사사업 이해관계인

		미정

		6월

		국방보훈민원과

		서울

		국가유공자 및 유·가족

		국립서울현충원

		6월

		경찰민원과

		전주

		운전면허 관련 교육생, 민원인 등

		도로교통공단 전북지부

		7월

		행정문화교육민원과

		미정

		북한이탈주민

		미정

		7월

		산업농림환경민원과

		미정

		농민 및 소상공인

		미정

		7월

		주택건축민원과

		미정

		주거취약계층(영구임대주택)

		미정

		7월

		도시수자원민원과

		미정

		댐·하천 인근 주민

		미정

		9월

		행정문화교육민원과

		미정

		대학생

		미정

		9월

		국방보훈민원과

		대전

		국립묘지 참배 유·가족

		국립대전현충원

		9월

		경찰민원과

		보령

		지역 어민, 해양 분야 인허가 민원인 등

		보령해양경찰서

		9월

		재정세무민원과

		대구

		창업박람회 참석 예비창업자 등

		미정

		9월

		복지노동민원과

		충북

		노인, 다문화가정 등

		미정

		10월

		주택건축민원과

		미정

		주거취약계층(영구임대주택)

		미정

		10월

		교통도로민원과

		강원

		지자체 교통 도로 분야 민원인

		미정

		11월

		재정세무민원과

		부산

		영세중소기업 및 근로자 등

		미정

		11월

		복지노동민원과

		경기

		다문화가정 등

		미정

		11월

		산업농림환경민원과

		미정

		산업단지

		미정

		11월

		도시수자원민원과

		미정

		신도시 주민

		미정

※ 서민경제고충조사과: 기업고충 현장회의, 서민경제신문고 등 10회 포함

※ '농촌 왕진버스' 협업 맞춤형 달리는 국민신문고 14회(민원과별 1~2회 활용) 별도

출처

문의처

담당부서

국민권익위원회

첨부파일